De prestaties van DVM
Hieronder tonen wij het historisch rendement op de aandelenportefeuilles met 25 ondernemingen die voor onze klanten beheren. Deze strategie, waarbij voor 100% in Europa wordt belegd, is de vrucht van jarenlange kennis-en ervaring van de VermogensMeesters.
DVM Europa | STOXX Europe 600 NR | |
---|---|---|
2019 | 33,6% | 26,8% |
2020 | 28,3% | -2,0% |
2021 | 43,8% | 24,9% |
2022 | -37,3% | -9,5% |
2023 | 7,6% | 7,0% |
Totaal | 66,1% | 50,4% |
Gemidd/jaar | 12,7% | 10,1% |
Bruto-rendement beheerportefeuille DVM t/m 31 maart 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.